Passing Grade SNMPTN UNPAD 2019 – 2020
Passing Grade SNMPTN UNPAD 2019 – 2010. Universitas Padjadjaran atau yang biasanya sering di sebut UNPAD. Universitas Negeri yang ada di Bandung ini juga merupakan Universitas favorit. Dari berdasarkan data pengunjung pada blog ini hampir setiap hari ada pengunjung mencari data-data atau informasi Unpad. Sehingga, dapat dipastikan Unpad menjadi pilihan untuk pendaftaran SNMPTN maupun SBMPTN.
Universitas Padjadjaran terletak di kawasan bandung tepatnya dipati ukur dan daerah jatinangor kabupaten Sumedang.
Universitas Padjadjaran (UNPAD) memiliki 16 fakultas yang dapat anda pilih untuk anda daftarkan di berkas SNMPTN 2019.
Tahun kemarin 2019, Universitas Padjadjaran menjadi universitas terbanyak yang dicari berdasarkan statistik pengunjung web masukuniversitas.com. Sehingga, dapat disimpulkan peminat passing grade SNMPTN UNPAD di tahun-tahun sebelumnya bisa sebagai acuan melihat passing grade untuk tahun yang akan datang.
Adapun jurusan di Unpad terfavorit yaitu kategori IPA. Tepatnya adalah Pendidikan Dokter dengan Passing Grade 58.57%. Sedangkan kategori IPS, jurusan terfavorit adalah Akuntansi dengan Passing Grade 54.5%. Jadi, anda yang ingin mengetahui Pasing Grade SNMPTN Unpad 2018 terbaru dan lengkap, Anda bisa melihat angkanya dibawah ini. Tidak jauh perbedaan passing grade SNMPTN dari tahun lalu. Berikut inilah passing grade SNMPTN UNPAD 2019:
Baca juga: passing grade UNPAD SBMPTN
Passing grade SNMPTN UNPAD 2019/2020
Passing Grade 2019/2020 Program Studi Saintek (IPA) UNPAD | ||
361016 | Pendidikan Dokter | 58.57% |
361024 | Matematika | 37.61% |
361032 | Kimia | 33.15% |
361046 | Fisika | 30.12% |
361054 | Biologi | 31.58% |
361062 | Statistika | 39.20% |
361076 | Agroteknologi | 26.18% |
361084 | Agribisnis | 30.81% |
361092 | Pendidikan Dokter Gigi | 44.96% |
361105 | Ilmu Peternakan | 23.40% |
361113 | Perikanan | 32.50% |
361121 | Ilmu Keperawatan | 37.20% |
361135 | Ilmu Kelautan | 25.80% |
361143 | Teknologi Pangan | 31.80% |
361151 | Teknik Pertanian | 26.90% |
361165 | Farmasi | 47.50% |
361173 | Teknik Geologi | 39.50% |
361181 | Psikologi | 46.40% |
361195 | Geofisika | 32.50% |
361202 | Teknik Informatika | 45.80% |
Passing Grade 2019/2020 Program Studi Soshum (IPS) UNPAD | ||
362012 | Ilmu Hukum | 44.80% |
362026 | Akuntansi | 54.50% |
362034 | Ekonomi Pembangunan | 46.50% |
362042 | Manajemen | 51.50% |
362056 | Ilmu Administrasi Negara | 45.30% |
362064 | Ilmu Hubungan Internasional | 50.60% |
362072 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 28.60% |
362086 | Ilmu Pemerintahan | 38.00% |
362094 | Antropologi | 30.30% |
362101 | Ilmu Administrasi Bisnis | 35.30% |
362115 | Sastra Indonesia | 33.70% |
362123 | Sastra Sunda | 29.60% |
362131 | Ilmu Sejarah | 29.20% |
362145 | Sastra Inggris | 31.60% |
362153 | Sastra Perancis | 30.50% |
362161 | Sastra Jepang | 31.00% |
362175 | Sastra Rusia | 29.80% |
362183 | Sastra Jerman | 27.50% |
362191 | Sastra Arab | 29.90% |
362204 | Ilmu Komunikasi | 46.20% |
362212 | Ilmu Perpustakaan | 33.70% |
362226 | Sosiologi | 32.00% |
362286 | Televisi dan Film | 45.90% |
CATAT informasi tanggal:
Itulah passing grade UNPAD (Universitas Padjadjaran) yang dapat anda pertimbangkan untuk memilih jurusan UNPAD. Passing grade ini bisa sebagai salah satu rekomendasi anda dalam mendaftarkan SNMPTN 2019/2020. Semoga dapat bermanfaat untuk anda yang membaca saat ini. Harapan kami juga, dengan mengetahui informasi Passing Grade Unpad ini anda bisa lulus SNMPTN 2019 amin.
Di tiap Universitas, misalnya Unpad pastinya memiliki passing grade berbeda dengan masing – masing Universitas lainnya. Misalnya universitas ini: passing grade UNJ, passing grade ITB, passing grade UPI, passing grade UGM dan tentu masih banyak lagi lainnya passing grade universitas.
Itu saja artikel tentang passing grade SNMPTN UNPAD 2019/2020.
Selain sebagai media informasi pendidikan, kami juga berbagi artikel terkait bisnis.
Comments
Post a Comment